tr. (Gereformeerd) te Oosterhout [nb] op 3 apr 1650, kerk.huw. te Oosterhout [nb] op 1 mei 1650
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Christianus | ~1652 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Joannes | ~1654 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 3 | Henricus | ~1657 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Joannes | ~1639 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Maria | ~1641 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 3 | Stephanus | ~1643 | Oosterhout [nb] | 1 | 4 | |||
| 4 | Henricus | ~1646 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 5 | Joanna | ~1649 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 6 | Gertrudis | ~1652 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 7 | Joanna | ~1656 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 |
otr. te Oosterhout [nb] op 28 sep 1669, tr. (Gereformeerd) te Oosterhout [nb] op 13 okt 1669
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Joannes | ~1671 | Oosterhout [nb] | 1 | 7 | |||
| 2 | Bernardus | ~1672 | Oosterhout [nb] | 1 | 7 | |||
| 3 | Maria | ~1673 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 4 | Henricus | ~1677 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Joannes | ~1639 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Maria | ~1641 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 3 | Stephanus | ~1643 | Oosterhout [nb] | 1 | 4 | |||
| 4 | Henricus | ~1646 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 5 | Joanna | ~1649 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 6 | Gertrudis | ~1652 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 7 | Joanna | ~1656 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Anna | ~1639 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Wilhelma | ~1643 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 3 | Catharina | ~1645 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 4 | Joannes | ~1651 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Anna | ~1639 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Wilhelma | ~1643 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 3 | Catharina | ~1645 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 4 | Joannes | ~1651 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 |
otr. te Oosterhout [nb] op 10 apr 1635, kerk.huw. te Oosterhout [nb] op 23 apr 1635
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Arnoldus | ~1641 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Johanna | ~1646 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 3 | Maria | ~1649 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 4 | Joannes | ~1652 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 5 | Petrus | ~1654 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 |
otr. te Oosterhout [nb] op 10 apr 1635, kerk.huw. te Oosterhout [nb] op 23 apr 1635
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Arnoldus | ~1641 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Johanna | ~1646 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 3 | Maria | ~1649 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 4 | Joannes | ~1652 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 5 | Petrus | ~1654 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Adrianus | ~1661 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Joanna | ~1671 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Adrianus | ~1661 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Joanna | ~1671 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 |
otr. te Oosterhout [nb] op 23 mei 1655, tr. (Gereformeerd) te Oosterhout [nb]
met
Jan Jochem Janssen, geb. te Waspik [nb].
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Joannes | ~1655 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Adrianus | ~1657 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 3 | Petronella | ~1660 | Oosterhout [nb] | †1734 | Oosterhout [nb] | 74 | 1 | 7 |
otr. te Oosterhout [nb] op 9 mei 1682, tr. (Schepenbank) te Oosterhout [nb] op 24 mei 1682, kerk.huw. te Oosterhout [nb] op 24 mei 1682
met
Segebertus Denis Seben Weteringhs, zn. van Dionisius Zebrecht Weterinx en Getrudis Willem Antonisse, ged. te Oosterhout [nb] op 6 aug 1658 (getuigen: Andries Seben en Neltien Jans per proc. Anna Willemen), ovl. te Oosterhout [nb] op 22 nov 1728.
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Wilhelmus | ~1685 | Oosterhout [nb] | †1711 | Oosterhout [nb] | 25 | 0 | 0 |
| 2 | Joannes | ~1688 | Oosterhout [nb] | †1745 | Dongen [nb] | 56 | 1 | 10 |
| 3 | Anthonius | ~1691 | Oosterhout [nb] | †1737 | Oosterhout [nb] | 45 | 1 | 4 |
| 4 | Gerardus | ~1694 | Oosterhout [nb] | †1716 | Oosterhout [nb] | 21 | 0 | 0 |
| 5 | Joanna | ~1697 | Oosterhout [nb] | †1716 | Oosterhout [nb] | 19 | 0 | 0 |
| 6 | Dionisius | ~1701 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 7 | Antonius | ~1706 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 |
otr. te Oosterhout [nb] op 23 mei 1655, tr. (Gereformeerd) te Oosterhout [nb]
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Joannes | ~1655 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Adrianus | ~1657 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 3 | Petronella | ~1660 | Oosterhout [nb] | †1734 | Oosterhout [nb] | 74 | 1 | 7 |
tr.
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Joannes | ~1650 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Dijmpna | ~1655 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Joannes | ~1650 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Dijmpna | ~1655 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Joanna | ~1641 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Alegonda | ~1643 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 3 | Joannes | ~1645 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 4 | Joannes | ~1646 | Oosterhout [nb] | 1 | 9 | |||
| 5 | Christianus | ~1654 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 |
kerk.huw. te Oosterhout [nb] op 12 dec 1677
met
Maria Abrams Vermeulen, dr. van Abraham Gerit Wouters en Aleijdis Adriaens, ged. te Oosterhout [nb] op 25 feb 1651 (getuigen: Joannes Hendrickx en Lesken Adriaenssen).
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Abrahamus | ~1678 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Maria | ~1680 | Oosterhout [nb] | 1 | 2 | |||
| 3 | Arnoldus | ~1682 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 4 | Gerardus | ~1684 | Oosterhout [nb] | 1 | 6 | |||
| 5 | Alegundis | ~1686 | Oosterhout [nb] | 2 | 9 | |||
| 6 | Johannes | ~1686 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 7 | Cornelia | ~1688 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 8 | Joannes | ~1691 | Oosterhout [nb] | 1 | 8 | |||
| 9 | Adriana | ~1694 | Oosterhout [nb] | 1 | 7 |
tr.
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Joanna | ~1641 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Alegonda | ~1643 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 3 | Joannes | ~1645 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 4 | Joannes | ~1646 | Oosterhout [nb] | 1 | 9 | |||
| 5 | Christianus | ~1654 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 |
tr. (1)
met
otr. (2) te Oosterhout [nb] op 3 jan 1654, tr.
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Maria | ~1645 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 |
otr. te Oosterhout [nb] op 3 jan 1654, tr.
met
Jan Lambrechts van den Rijen, schoolmeester op den Hout, tr. (1) met Adriaentje Claessen.
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Maria | ~1645 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 |
relatie
met
Uit deze relatie:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Maria | ~1658 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 |
relatie
met
Uit deze relatie:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Maria | ~1658 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Guilielmus | ~1652 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Guilielmus | ~1652 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Anna | ~1657 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Maria | ~1657 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Anna | ~1657 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Maria | ~1657 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Maria | ~1660 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Cornelius | ~1664 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Maria | ~1660 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Cornelius | ~1664 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 |
otr. te Teteringen [nb] op 14 apr 1645, tr.
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Elisabeth | ~1651 | Breda [nb] | 0 | 0 |
otr. te Teteringen [nb] op 14 apr 1645, tr.
met
Jan Michielsen, luthers.
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Elisabeth | ~1651 | Breda [nb] | 0 | 0 |
otr. te Teteringen [nb] op 14 apr 1645, kerk.huw. te Oosterhout [nb] op 30 apr 1645
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Hubertus | ~1647 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Petrus | ~1652 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 3 | kind | ~1658 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 |
otr. te Teteringen [nb] op 14 apr 1645, kerk.huw. te Oosterhout [nb] op 30 apr 1645
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Hubertus | ~1647 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Petrus | ~1652 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 3 | kind | ~1658 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 |
tr.
met
Jan Lambrechts van den Rijen, schoolmeester op den Hout, tr. (2) met Martijntje Martens Loockere
otr. te Oosterhout [nb] in apr 1655, kerk.huw. te Oosterhout [nb] op 9 mei 1655
met
Jan Pauwels Leggen, geb. te Den Hout [nb].
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Cornelia | ~1660 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Petrus | ~1642 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Dingemanus | ~1643 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 3 | Antonius | ~1645 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 4 | Adamus | ~1646 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 5 | Joanna | ~1651 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Petrus | ~1642 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Dingemanus | ~1643 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 3 | Antonius | ~1645 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 4 | Adamus | ~1646 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 5 | Joanna | ~1651 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 |
otr. te Oosterhout [nb] op 8 mei 1639, kerk.huw. te Oosterhout [nb] op 25 mei 1639
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Dingenken | ~1640 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Petrus | ~1642 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 3 | Johannes | ~1645 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 4 | Anna | ~1647 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 5 | Agnes | ~1649 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 6 | Anna | ~1652 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 7 | Jacomijntien | ~1654 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 8 | Adrianus | ~1656 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 9 | Willemijntien | ~1658 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 |
otr. te Oosterhout [nb] op 8 mei 1639, kerk.huw. te Oosterhout [nb] op 25 mei 1639
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Dingenken | ~1640 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Petrus | ~1642 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 3 | Johannes | ~1645 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 4 | Anna | ~1647 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 5 | Agnes | ~1649 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 6 | Anna | ~1652 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 7 | Jacomijntien | ~1654 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 8 | Adrianus | ~1656 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 9 | Willemijntien | ~1658 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 |
tr. (Gereformeerd) te Oosterhout [nb] op 19 feb 1651
met
Maeijken Teunissen, geb. te Dongen [nb].
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Petrus | ~1652 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 |
tr. (Gereformeerd) te Oosterhout [nb] op 19 feb 1651
met
Jan Peters, geb. te Tilburg [nb].
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Petrus | ~1652 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 |
otr. te Etten [ge] op 27 apr 1647, tr.
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Elisabeth | ~1655 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 |
otr. te Etten [ge] op 27 apr 1647, tr.
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Elisabeth | ~1655 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 |
otr. te Oosterhout [nb] op 29 mrt 1663, tr. (Gereformeerd) te Oosterhout [nb] op 22 apr 1663
met
Maijken Paulus, tr. (1) met Cornelis Cornelissen.
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Rumoldus | ~1663 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 |
tr. (1) te Terheijden [nb]
met
otr. (2) te Oosterhout [nb] op 29 mrt 1663, tr. (Gereformeerd) te Oosterhout [nb] op 22 apr 1663
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Rumoldus | ~1663 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Joannes | ~1654 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Joannes | ~1654 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 |
otr. te Oosterhout [nb] op 5 apr 1670, tr. (Gereformeerd) te Oosterhout [nb] op 20 apr 1670
met
Maria Jans van Etten, tr. (2) met Joannes Jans van Steensel.
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Joannes | ~1670 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 |
otr. (1) te Oosterhout [nb] op 5 apr 1670, tr. (Gereformeerd) te Oosterhout [nb] op 20 apr 1670
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Joannes | ~1670 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 |
otr. (2) te Oosterhout [nb] op 14 mrt 1676, tr. (Gereformeerd) te Oosterhout [nb] op 29 mrt 1676
met
Joannes Jans van Steensel, otr. (2) te Oosterhout [nb] op 24 jan 1682, tr. (Gereformeerd) te Oosterhout [nb] op 8 feb 1682, kerk.huw. te Oosterhout [nb] in 1682 met Catlijn Hendricks Verlegh, dr. van Henrick Verlegh.
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Joanna | ~1679 | Oosterhout [nb] | 1 | 12 |
tr.
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Anna | ~1652 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Anna | ~1652 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 |
Bronnen:
| 1. | Deling goederen van Quirijn Adriaenssen Pals, Aktedatum: 12 okt 1660, Plaats van akte: Oosterhout [nb], Archiefnaam: RAT, Archief: Oosterhout, Inventarisnr.: RA 304, Pagina: 93v (OH304-093v) |
| 2. | Aanneming kinderen door Lijntje Quirijn Pals, Aktedatum: 9 mrt 1662, Plaats van akte: Oosterhout [nb], Archiefnaam: RAT, Archief: Oosterhout, Inventarisnr.: RA305, Pagina: 48v (OH305-048v) |
Bronnen:
| 1. | Deling goederen van Quirijn Adriaenssen Pals, Aktedatum: 12 okt 1660, Plaats van akte: Oosterhout [nb], Archiefnaam: RAT, Archief: Oosterhout, Inventarisnr.: RA 304, Pagina: 93v (OH304-093v) |
| 2. | Aanneming kinderen door Lijntje Quirijn Pals, Aktedatum: 9 mrt 1662, Plaats van akte: Oosterhout [nb], Archiefnaam: RAT, Archief: Oosterhout, Inventarisnr.: RA305, Pagina: 48v (OH305-048v) |
Bronnen:
| 1. | Verkoop akte, Aktedatum: 25 mrt 1654, Plaats van akte: Dongen [nb], Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 104, Pagina: 153v (DG104-153v) |
| 2. | Deling goederen Grietken Jacobs, Aktedatum: 8 jun 1662, Plaats van akte: 's Gravenmoer [nb], Archiefnaam: RAT, Archief: 's Gravenmoer, Inventarisnr.: RA 428, Pagina: 112v (GM428-112v) |
| 3. | Verkoop akte, Aktedatum: 27 apr 1666, Plaats van akte: Dongen [nb], Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 107, Pagina: 86r en 86v (DG107-086r) |
tr.
met
Jan Melis2, ovl. voor 5 feb 16261.
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Melis | 1641 | Dongen [nb] | 1 | 8 | |||
| 2 | Alit | †1626 | 1 | 1 |
| 1. | Deling en alimentatie, Aktedatum: 5 feb 1626, Plaats van akte: Dongen [nb], Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 98, Pagina: 27r en 28r (DG98-027r) |
| 2. | Verkoopakte, Aktedatum: 20 dec 1652, Plaats van akte: Dongen [nb], Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 104, Pagina: 82v (DG104-082v) |
tr.
met
Antonis Merten Jan Merten Loonen6,7,8,4,1,3, zn. van Merten Jan Mertens Loonen, ovl. voor 23 jan 16665,
, NAKIJKEN 2 huwelijken, tr. (2) met Lijnken Adriaen Mertens de Wagenmaker.
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Maeijke | Dongen [nb] | †1670 | 1 | 7 |
| 1. | Deling en alimentatie, Aktedatum: 5 feb 1626, Plaats van akte: Dongen [nb], Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 98, Pagina: 27r en 28r (DG98-027r) |
| 2. | Verkoopakte, Aktedatum: 20 dec 1652, Plaats van akte: Dongen [nb], Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 104, Pagina: 82v (DG104-082v) |
| 3. | Verkoopakte, Aktedatum: 5 mrt 1640, Plaats van akte: Oosterhout [nb], Archiefnaam: RAT, Archief: Oosterhout, Inventarisnr.: RA 299, Pagina: 30v (OH299-030v) |
| 4. | Alimentatie en verkoopaktes, Aktedatum: 12 aug 1641, Plaats van akte: Dongen [nb], Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 101, Pagina: 76v, 83v en 85v (DG101-076v) |
| 5. | Erfdeling goederen Anthonis Merten Jan Loonen, Aktedatum: 23 jan 1666, Plaats van akte: Dongen [nb], Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 107, Pagina: 63r en 67r (DG107-063r) |
| 6. | Verkoop aktes, Aktedatum: 28 dec 1670, Plaats van akte: Dongen [nb], Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 108, Pagina: 150r en 151r (DG108-150r) |
| 7. | Verklaring, Aktedatum: 9 sep 1674, Plaats van akte: Dongen [nb], Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 109, Pagina: 67r (DG109-067r) |
| 8. | Verkoopaktes, Aktedatum: 22 mrt 1681, Plaats van akte: Dongen [nb], Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 110, Pagina: 92r, 92v (3x) en 93r (DG110-92r) |
| 9. | Verklaring, Aktedatum: 4 jan 1681, Plaats van akte: Dongen [nb], Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 110, Pagina: 87v (DG110-087v) |
otr. te Oosterhout [nb] op 12 nov 1647, kerk.huw. te Oosterhout [nb] op 1 dec 1647
met
Jan Willemssen,
, * een Jan Willemsen van Raemsdonck en wedr. van Maijken Ariens en wonende tot Raamsdonk en tr.
ger. Oosterhout --5-1670 met Lijsbeth Anthonis Tijsen JD won. Oosterhout.
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Heijltien | ~1651 | Raamsdonk [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Adrianus | ~1655 | Raamsdonk [nb] | 0 | 0 |
otr. te Oosterhout [nb] op 12 nov 1647, kerk.huw. te Oosterhout [nb] op 1 dec 1647
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Heijltien | ~1651 | Raamsdonk [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Adrianus | ~1655 | Raamsdonk [nb] | 0 | 0 |
Bronnen:
| 1. | Verkoopakte, Aktedatum: 7 feb 1656, Plaats van akte: Oosterhout [nb], Archiefnaam: RAT, Archief: Oosterhout, Inventarisnr.: RA 302, Pagina: 65v (OH302-065v) |
tr.
met
Nicolaus Cens Blauw, zn. van Cens Jans Blauw.
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Maria | ~1661 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Anna | ~1663 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 3 | Vincentius | ~1665 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 4 | Maria | ~1667 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 5 | Joanna | ~1669 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 6 | Joannes | ~1671 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 7 | Gualterus | ~1672 | Oosterhout [nb] | 1 | 5 | |||
| 8 | Nicolaus | ~1676 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 9 | Nicolaus | ~1677 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 | |||
| 10 | Gisbertus | ~1679 | Oosterhout [nb] | 0 | 0 |
| 1. | Verkoopakte, Aktedatum: 7 feb 1656, Plaats van akte: Oosterhout [nb], Archiefnaam: RAT, Archief: Oosterhout, Inventarisnr.: RA 302, Pagina: 65v (OH302-065v) |
Bronnen:
| 1. | Verkoopakte, Aktedatum: 7 feb 1656, Plaats van akte: Oosterhout [nb], Archiefnaam: RAT, Archief: Oosterhout, Inventarisnr.: RA 302, Pagina: 65v (OH302-065v) |
Bronnen:
| 1. | Verkoopakte, Aktedatum: 7 feb 1656, Plaats van akte: Oosterhout [nb], Archiefnaam: RAT, Archief: Oosterhout, Inventarisnr.: RA 302, Pagina: 65v (OH302-065v) |
Bronnen:
| 1. | Verkoopakte, Aktedatum: 7 feb 1656, Plaats van akte: Oosterhout [nb], Archiefnaam: RAT, Archief: Oosterhout, Inventarisnr.: RA 302, Pagina: 65v (OH302-065v) |
Bronnen:
| 1. | Verkoopakte, Aktedatum: 7 feb 1656, Plaats van akte: Oosterhout [nb], Archiefnaam: RAT, Archief: Oosterhout, Inventarisnr.: RA 302, Pagina: 65v (OH302-065v) |
Bronnen:
| 1. | Verkoopakte, Aktedatum: 7 feb 1656, Plaats van akte: Oosterhout [nb], Archiefnaam: RAT, Archief: Oosterhout, Inventarisnr.: RA 302, Pagina: 65v (OH302-065v) |
kerk.huw. (1) te Oosterhout [nb] op 30 apr 1670
met
